Tabla de Posiciones |
||
Masculino |
Femenino |
|
Posición | Equipo | Puntos |
Partidos |
Sets |
Tantos |
|||
Gan. | Per. | Favor | Contra | Favor | Contra | |||
1 | C. C. CARMEN | 16 | 08 | 00 | 24 | 00 | ||
2 | U.N.P.A. "A" | 13 | 06 | 01 | 18 | 03 | ||
3 | CLUB DE AMIGOS | 12 | 05 | 05 | 15 | 14 | ||
4 | 17 DE OCT. "B" | 12 | 04 | 05 | 16 | 16 | ||
5 | U.T.N. | 12 | 03 | 06 | 10 | 22 | ||
6 | VERON | 6 | 00 | 09 | 02 | 27 |
Posición | Equipo | Puntos |
Partidos |
Sets |
Tantos |
|||
Gan. | Per. | Favor | Contra | Favor | Contra | |||
1 | 17 de Octubre "A" | 24 | 12 | 00 | 36 | 03 | ||
2 | BOCA | 21 | 09 | 03 | 29 | 12 | ||
3 | Independiente | 15 | 04 | 07 | 14 | 23 | ||
4 | PORTO | 11 | 03 | 05 | 11 | 18 | ||
5 | U.N.P.A. "B" | 14 | 05 | 04 | 17 | 13 | ||
6 | Cir.S.E. | 10 | 02 | 08 | 07 | 25 | ||
7 | 17 DE OCT. "C" | 11 | 01 | 09 | 08 | 28 |
Posición | Equipo | Puntos |
Partidos |
Sets |
Tantos |
|||
Gan. | Per. | Favor | Contra | Favor | Contra | |||
1 | Independiente | 17 | 08 | 02 | 24 | 12 | ||
2 | U.N.P.A. | 14 | 07 | 00 | 21 | 02 | ||
3 | Boca "A" | 16 | 06 | 04 | 23 | 17 | ||
4 | Boca "B" | 16 | 06 | 04 | 23 | 18 | ||
5 | C.C.Carmen | 09 | 03 | 03 | 13 | 11 | ||
6 | Veron | 12 | 01 | 10 | 07 | 30 | ||
7 | 17 de Oct. Jr. | 11 | 01 | 09 | 08 | 29 |